Скачать:TXTPDF
Полное собрание сочинений в 90 томах. Том 47. Дневники и записные книжки, 1854-1857

Лейхтенбергская, по второму — гр. Строганова — || 316, 317, 321, 439, 440, 442, 478, 479, 482, 487.

Мария Федоровна — жена Павла I — || 483, 510.

Маркевич Болеслав Михайлович — || 483.

Маркова дом в Москве — || 291.

Маркович Николай Александрович — || 316.

Маркс Карл — || 369.

Мармье (Xavier Marinier) — 120, || 434.

— «Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne» — || 434.

Mapc — || 433.

Мартиньи (Martigny) — 136, || 237, 470.

«Марьина рощa» — трактир в Москве — 72, || 320.

Масальский — ||| 510.

Маслов Дмитрий Николаевич — || 387.

Маслова Марья Дмитриевна — || 488.

Маслова Марья Дмитриевна, рожд. Мертваго — 149, || 387.

Масловы — 149, || 488.

Матвей — яснополянский крестьянин — || 343.

«Материалы для биографии А. С. Пушкина» — 89, || 343.

«Материалы по истории рода Олсуфьевых» — || 484.

«Матрена». См. Толстой Л. H., «Юность».

Маша — 65, || 301, 302.

Мая-Катарджи (Катарджилуй) («Мая») — 4, || 251.

Медем бар. Михаил Николаевич — 69, || 310.

Медико-хирургическая академия в Петербурге — || 371.

Межевой корпус — || 506.

Мей Лев Александрович, «Сочинения» — || 373.

Мейербер, «Гугеноты» — 100, 103, || 375, 382, 538.

— «Северная звезда» («Etoile du Nord») — 67, 117, || 306, 424.

Мейринген (Meiringen) — 132, || 237, 462, 544.

Meлeнино — 90, || 357.

Мельвиль (Mélesville), «Vers de Vergile» — 114, || 415.

Мельгунов Николай Александрович — || 420.

Мельгунова Софья Карловна («Grätchen Мельгунова») — 115, || 420.

Менгден бар. Владимир Михайлович — || 408.

Менгден бар. Елизавета Ивановна, рожд. Бибикова, по первому браку кн. Оболенская — 112, 113, || 235, 405, 407, 408, 411.

— «Воспоминания» — || 408.

Мендельсон-Бартольди Феликс — 144, || 478.

— «Meeresstille» («Тишь на море») — 107, || 395.

Мендт Александр Иванович — || 511.

Мендт (М-me Мент) Елизавета Антоновна — 163, || 511, 513.

Меншиков кн. Александр Сергеевич (Менчиков) — 28, 29, 30, 32, 33, 37, || 267, 269, 271, 272 274, 276, 277, 374.

Меньков Петр Кононович (псевд. «Петр Кашин»), «Записки ген. П. К. Менькова» — || 251, 259, 297, 441.

Мергасова Варвара Дмитриевна. См. Римская-Корсакова В. Д.

Мериме Проспер — 103, || 384.

— «Кармен» («Carmen») — 103, || 381.

Мертваго — || 234, 375.

«Мертвые души». См. Гоголь Н. В., «Мертвые души».

«Метрополь» — гостиница в Москве — || 503.

Мещанская улица в Петербурге — 103, || 384.

Мещанская большая улица в Петербурге — || 234, 372.

Мещерская кн. Александра Ивановна, рожд. кж. Трубецкая — || 508.

Мещерская кн. Екатерина Николаевна, рожд. Карамзина — 128, || 444, 454.

Мещерская кж. Екатерина Петровна. См. Клейнмихель Е. П.

Мещерская кн. Мария Александровна, рожд. гр. Панина — || 509, 514.

Мещерская кж. Софья Ивановна — || 508.

Мещерские кн. — 124, 125, 128, 129, 130, 205, || 444, 445.

Мещерский кн. — 35, 42, 48, 70, 71, 72.

Мещерский кн. («молодой Мещерский» — 126, || 444, 450.

Мещерский кн. Александр Петрович — || 445.

Мещерский кн. Василий Александрович — || 275, 283, 315, 319.

Мещерский, кн. Василий Васильевич — || 275, 283, 315, 319.

Мещерский кн. Владимир Петрович — || 444.

— «Мои воспоминания» — || 444.

Мещерский кн. Николай Иванович — 161, || 508.

Мещерский кн. Николай Петрович — || 445, 509.

Мещерский кн. Петр Иванович — 124, 126, 128, 129, || 236, 444, 445, 454, 455, 457, 542.

Милан — || 360, 398.

Миллионная улица в Петербурге — || 305.

Милорадович гр., «Родословная книга Черниговского дворянства» — || 455.

Мильхбах (Milchbach) — 209, || 544.

Милютин Николай Алексеевич — 69, 70, 174, || 230, 231, 305, 311, 312, 527.

Милютина дом в Москве — || 333.

Минаев Дмитрий Дмитриевич («Д. Свияжский») — 160, 161, || 506.

— «Думы и песни», «Перепевы» — || 506.

Минеральные воды — || 449.

Министерство внутренних дел — 70, || 262, 311, 313, 318, 330, 351, 379, 506.

Министерство импер. двора и уделов — || 376.

Министерство государственных имуществ — || 315, 375, 436, 527, 551.

Министерство иностранных дел — || 313, 327, 332, 385, 397, 402, 405, 446.

Министерство народного просвещения — || 380, 382, 394, 527.

Министерство путей сообщения — || 379, 390.

Министерство финансов — || 316, 369, 370, 375, 376, 397, 489.

Министерство юстиции — || 313, 333.

Минск — || 333, 411.

Минская губерния — || 505.

Минский пехотный полк — 37, || 277.

Минье — || 419.

Мирес (Mirés) — || 419.

Митава — || 333.

Митавский гусарский полк — || 328.

Миттон Роман Романович — 62, || 298.

Михаил — яснополянский крестьянин — 216, || 548.

Михаил Николаевич в. кн. — 26, 98, II 268, 273, 368.

Михаил Павлович в. кн. — || 404.

Михайловская площадь в Петербурге — || 371.

Михайловский театр в Петербурге — 107, || 394, 415.

Михальский Людвиг Викторович — 59, 62, 173, || 525.

Миша — 217.

Мишле (Michelet) K.-Л. — || 422.

«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке» — || 422.

Можайский тракт — || 323.

«Молва» — || 323, 508.

Молдавия — || 225, 246, 251, 262, 263, 264, 265, 266.

Моле гр. — || 431.

Молоствовы — || 306.

Молчанова Елена (Нелли) Сергеевна, рожд. кж. Волконская, по второму браку Кочубей, по третьему — Рахманова — || 405.

Мольер (Molière) Жан-Батист — 95, || 433.

— «Мещанин в дворянстве» («Le Bourgeois gentil’homme» — 94, || 362.

— «Мнимый больной» «Le Malade imaginaire» — 114, || 415, 418.

— «Скупой» («L’Avare») — 114, || 235, 415.

— «Смешные жеманницы» («Les Précieuses ridicules») — 114, || 235, 415.

— «Тартюф» («Tartufe») — || 418.

— «Ученые женщины» («Les Femmes savantes») — 87, || 353.

Мон-Блан (Mont Blanc) — || 447.

Mон-Сeни (Mont Cenis) — 134, || 237, 465, 466.

Монако — || 482.

Монастырь. См. Rigi Klosterli.

Монсениский перевал — || 465.

Монте-Роза — || 467, 468.

Моравов А. — || 335.

Мордвинов Семен Александрович — 149, || 489.

Мордвинова Ольга Алексеевна, рожд. Милютина — 149, || 489.

Мордвиновы — 149.

Морель («гувернантка», «Морелька») — 151, 154, || 492, 496.

Морель (владелец cада «Эрмитаж» в Москве) — || 331.

Морж (Morge) — || 456.

Морни герцог — 110, || 401.

— «Une ambassade en Russie en 1856» — || 401.

Mоpни герцогиня Софья Сергеевна, рожд. кж. Трубецкая — || 401.

Морская большая улица в Петербурге — || 311.

Морское министерство — || 374, 376.

Морской кадетский корпус — || 364.

«Морской сборник» — 71, || 318.

Морсочников (Маршошников) Николай Харлампьевич — 83, 156, 181, || 348, 498, 529, 530.

Мортье — маршал — || 360.

Мортье-де-Фонтен Л., рожд. Чарнецкая — || 360.

Мортье-де-Фонтен Луи-Анри-Станислав — 93, 97, || 360, 361, 365, 370, 379.

Мосина Варвара Николаевна, рожд. Тургенева, по первому браку Арсеньеза — || 340.

Москва — 3, 52, 76, 93, 95, 97, 133, 150, 159, 161, 166, 192, 193, 197, 215, || 229, 231, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 246, 247, 250, 262, 263, 281, 291, 299, 301, 306, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 350, 352, 353, 354, 355, 359, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 368, 370, 374, 376, 382, 386, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 419, 436, 480, 484, 491, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 519, 536, 538, 547.

«Москвитянин» — || 264, 265, 310, 314, 324, 326, 357, 385, 400.

Московская городская дума — || 330, 333.

Московская городская управа — || 339.

Московская губерния — || 484.

Московская дворцовая контора — || 249, 328, 331.

Московская детская больница — || 504.

Московская казенная палата — || 326.

Московская консерватория — || 399.

Московская Мариинская больница — || 504.

Московская палата государственных имуществ — || 328.

Московская палата гражданского суда — || 538.

Московская палата уголовного суда — || 329.

Московская провиантская комиссия — || 249.

Московская русская опера — || 399.

Московская экспедиция сохранной казны — || 328.

«Московские ведомости»— || 326, 365, 382, 383, 393, 433, 441, 450, 508.

Московские императорские театры — || 365.

Московский архив — || 394.

Московский благородный пансион — || 333, 404.

Московский вдовий дом — || 249.

«Московский вестник» — || 306.

Московский главный архив иностранной коллегии — || 314, 538.

Московский главный архив министерства иностранных дел — || 318, 327, 333.

Московский л.-гв. полк — || 404.

«Московский наблюдатель» — || 323, 382.

Московский надворный суд — || 365.

Московский окружной суд — || 329.

Московский опекунский советСовет») — 162, 163, 178, 215, || 510, 520, 528, 547.

«Московский сборник» — || 313.

«Московский телеграф» — || 365.

Московский университет — || 247, 262, 279, 306, 310, 313, 324, 327, 329, 330, 334, 351, 370, 382, 385, 400, 403, 410, 453, 504, 507, 516.

Московский учебный округ — || 380.

Московское археологическое общество — || 419, 517.

Московское второе уездное училище — || 436.

Московское городское управление — || 338.

Московское губернское земское собрание — || 330.

Московское губернское правление — || 380, 414.

Московское общество сельского хозяйства — || 333.

Московское ополчение — || 327, 394.

Московское театральное училище — || 364.

Московское художественное общество — || 390.

Моховое — 158, || 239, 501, 502, 550.

Моцарт, «Дон-Жуан» — 78, 105, || 341, 387.

Музей Клюни. См. «Hôtel de Cluny».

Музей оружия. См. Armerіа reale.

Музей революции в Москве — || 367.

Музей статуй. См. Resale Museo della Antichita.

Mунот — («Крепость»), замок — 146, || 481.

Муотa (Muotathal) — долина — || 477.

Муравьев Михаил Николаевич

Министр») — 160, 161, 174, || 240, 505, 506, 527.

Мури — || 473.

Муромцев Матвей Матвеевич — || 407.

Муромцева («Муромцова») — 112, || 407.

Муромцева Варвара Гавриловна, рожд. Бибикова — || 407.

Мурыгин верх — 218, || 549.

Mуханов Николай Сергеевич — 112, || 405—406, 518.

Mуханов Сергей Николаевич — || 405.

Муханова Марья Николаевна, рожд. Рюмина — || 406, 518.

Муханова Минодора Карловна, рожд. Сивере — || 406.

Мценск — 85, || 232, 233, 303, 339, 349, 350, 351.

Мысловицы — || 411.

Мюзар — || 412, 430.

Мюнхен — || 360, 408.

Мюссе-де Альфред (Alfred de Musse) — || 433.

Мясоедово — 86, || 352.

Mятлeв Иван Петрович — || 448, 483.

— «Сенсации госпожи Курдюкивой» — || 448.

«Н» — 175, 217.

Наваринcкое сражение — || 272.

Нагорнов Николай Михайлович — || 339.

Нагорнова Варвара Валерьяновна, рожд. гр. Толстая — 158, || 240, 339, 512.

— «Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война и мир». Молодость Т. А. Кузминской» — || 336.

Надеждин Николай Иванович — || 329.

Назимов В. И. — || 516.

Наполеон I Бонапарт — 198, 202, 205, 206, 207, 208, 211, || 236, 424, 426, 428, 433, 450, 455, 465, 539, 541, 542, 543.

Наполеон III — 114, 120, || 414, 418, 426, 433, 441, 450, 473, 487.

— «Idées Napoléoniennes» — 126, || 450.

Нарышкин Дмитрий Константинович — || 407.

Нарышкин Константин Павлович — || 406.

Нарышкин

Скачать:TXTPDF

Лейхтенбергская, по второму — гр. Строганова — || 316, 317, 321, 439, 440, 442, 478, 479, 482, 487. Мария Федоровна — жена Павла I — || 483, 510. Маркевич Болеслав