Компендиум по общей социологии
политический деятель
(ок. 90 — ок. 160 н. э.), древнегрече-
§ 792, 854, 1059
ский астроном, создатель геоцентри-
Петроний Гай Арбитр ческой системы мира
(? — 66 н. э.), римский писатель, при- § 631
ближенный императора Нерона Публий Сир
§ 1126 (I в. до н. э.), римский мимический
Пифагор Самосский поэт, уроженец Сирии
(VI в. до н. э.), древнегреческий фило- § 537
соф, математик
§ 500, 1016
Платон Рейнах Саломон
(428/427–348/347 до н. э.), древнегрече- (1858–1932), французский археолог,
ский философ историк религии
§ 100, 290, 620, 800, 926, 1016, 1087 § 108, 129, 152–156, 158, 160, 165, 298,
Плиний Старший 575
(ок. 23/24–79), римский писатель, уче- Рикардо Давид
(1772–1823), английский экономист
ный
§ 787
§ 369
Робертс Ивен
Плиний Младший (1878–1951), проповедник методист-
(ок. 61–114), римский писатель, консул ской церкви Уэльса
§ 1135 § 423 (прим.), 504
Плутарх Рокко Антонио
(ок. 45 — ок. 127), древнегреческий пи- (1586 –1653), итальянский монах-фи-
сатель, историк лософ
§ 500, 756, 1116 § 631
ПРИЛОЖЕНИЕ А 485
Руссо Жан Жак Страбон
(1712–1778), французский писатель (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.), древне-
и философ греческий географ и историк
§ 296, 615 § 1069
Строцци Леоне
(1515–1554) и Пьеро
Саллюстий Гай Крисп (? — 1558), сыновья известного италь-
(86 — ок. 35 до н. э.), римский историк янского банкира
§ 1107, 1109, 1114 § 1067
Сальвиан Сулла
(ок. 400 — ок. 480), христианский про- (138–78 до н. э.), римский полково-
поведник и писатель, священник в Мар- дец, консул, в 82 стал диктатором
селе § 70, 1088, 1098, 1111, 1112
§ 522
Сципионы, в Древнем Риме одна из ветвей
Светоний Гай Транквилл
(ок. 70 — ок. 140), римский историк рода Корнелиев
и писатель § 1059
§ 497, 1131
Сей Жан Батист
(1767–1832), французский экономист
§ 782, 1087
Тайлор Эдуард Бернетт
(1832–1917), английский этнолог
Семпроний Гракх
§ 297
(? — ок. 154 до н. э.), римский военный
и политический деятель Татиан, или Тациан
§ 1094 (ок. 120 — ок. 175), раннехристиан-
Сенека Луций Анней ский апологет
(ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римский поли- § 620
тический деятель, философ и писатель Тацит Марк Клавдий
§ 1131 (ок. 200–276), римский сенатор, им-
Септимий Север ператор с сентября 275 по июнь 276
(146–211), римский император с 193 § 1122, 1123
§ 1137 Тацит Корнелий
Синесий Киренский (ок. 58 — ок. 117), римский историк
(370/375 — ок. 413), греческий оратор, § 1125, 1131, 1132
философ и поэт Тиберий Клавдий Нерон
§ 1144 (42 до н. э. — 37 н. э.), римский импе-
Смит Адам ратор с 14
(1723–1790), шотландский экономист § 979, 1083, 1120, 1125
и философ
Томсон Джеймс
§ 782, 1087
(1822–1892), ирландский физик
Сократ
§ 208
(ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий
философ Траян
§ 29, 100, 770 (53–117), римский император с 98
Сорель Жорж § 1135
(1847–1922), французский философ Тьер Адольф
§ 705 (прим.), 906 (1797–1877), глава исполнительной
Спенсер Герберт власти с февраля 1871, с сентября 1871
(1820–1903), английский философ, по 1873 — президент Франции, исто-
идеолог либерализма рик
§ 6, 255, 258, 266, 288, 338, 339, 363, 568 § 1119
486 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
Фабр Жан Анри Цезарь Гай Юлий
(1823–1915), французский энтомолог (102/100–44 до н. э.), римский дикта-
§ 66–68 тор
Феодосий II § 513, 969, 1098, 1108, 1111, 1112, 1114,
(401–450), император Восточной Рим- 1116, 1117, 1119
ской империи Цицерон Марк Туллий
§ 525, 1143 (106–43 до н. э.), римский политиче-
Феокрит ский деятель, оратор, писатель
(кон. IV в. — 1-я пол. III в. до н. э.), древ- § 85, 162
негреческий поэт (прим.), 222, 604, 755 (прим.), 1082,
§ 87 1109, 1114, 1117
Ферри Энрико
(1856–1929), итальянский кримина-
лист, последователь Ч. Ломброзо Шмоллер Густав
§ 495 (1838–1917), немецкий экономист
§ 932
Филипп II
(ок. 382–336 до н. э.), царь Македонии
с 359, отец Александра Македонского Эмилий Павел Люций
§ 1044 (? — 216 до н. э.), римский консул,
Флор Луций Аней полководец
(II в. н. э.), древнеримский историк § 756, 1094
§ 1082 Эпаминонд
(ок. 418–362 до н. э.), фиванский пол-
Фома Аквинский ководец
(1225/1226–1274), философ, теолог § 1044
§ 186 Эпикур
Франциск I (1494–1537), французский ко- (341–270 до н. э.), древнегреческий
роль с 1515 философ
§ 1067 § 182
Фрэзер, или Фрейзер Джеймс Джордж
(1854–1941), шотландский этнолог, ре-
лигиовед Ювенал Децим Юний
§ 298 (ок. 60 — ок. 127), римский поэт-сати-
рик
Фукидид сын Олора
§ 1129, 1130
(ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий
историк
§ 221 Януарий св.
(? — ок. 305), свщмч, епископ Бене-
вентский, казнен при Диоклетиане
Xристос, см. Иисус Христос § 497
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
1 1 33 100
2 2 34 101
3 3 35 102, 103
4 4 36 105
5 5 37 106
6 6, 69–2о 38 106
7 7 39 69–7о
8 9 40 78, 79, 69–6о
9 10 41 47
10 7 42 50
11 12 43 69–1о и 3о
12 13 44 69–80, 108, 115
13 14 45 109
14 16 46 114
15 19, 22 47 116
16 24 48 119
17 30, 31 49 120
18 32, 33 50 121, 122
19 34 51 126
20 35 52 129
21 37 53 131, 132
22 40 54 133
23 41 55 135
24 53 56 136
25 54, 63 57 137–140
26 59 58 80–82
27 60 59 144
28 97 60 74, 75, 86
29 97 61 149
30 97 62 150
31 98 63 151
32 99 64 152
- В таблице цифрами с верхним индексом о обозначены номера пунктов внутри па-
раграфов.
488 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
65 153, 154 102 310
66 155 103 312
67 156 104 318
68 157 105 319
69 158 106 320
70 159 107 321
71 160 108 322
72 161 109 324
73 162 110 325
74 163 111 326
75 164 112 327, 328
76 165 113 329
77 166 114 330
78 167 115 331
79 168 116 332
80 169 117 333
81 170 118 334
82 171 119 335
83 172 120 336
84 173 121 337
85 174 122 338
86 182, 183 123 339
87 184 124 340
88 187 125 341
89 217 126 342
90 218 127 343
91 252 128 344
92 261 129 345
93 262 130 346
94 264 131 347
95 265 132 348
96 266 133 349
97 267 134 350
98 268 135 351
99 306 136 352
100 307 137 353
101 309 138 354
ПРИЛОЖЕНИЕ А 489 Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
139 368 176 409
140 371 177 464
141 372 178 465
142 373 179 466
143 374 180 467
144 375 181 470
145 376 182 471
146 377 183 472
147 378 184 473
148 379 185 476
149 380 186 477
150 381 187 479
151 382 188 480
152 383 189 481
153 384 190 482
154 385 191 483
155 386 192 484
156 387 193 485
157 388 194 486
158 389 195 512
159 390 196 513
160 391 197 514
161 392 198 515
162 393 199 516
163 394, 395 200 517
164 396 201 518
165 397 202 519
166 398 203 520
167 399 204 523
168 401 205 524
169 402 206 525
170 403 207 526
171 404 208 527
172 405 209 528
173 406 210 529
174 407 211 530
175 408 212 531
490 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
213 532 250 591
214 533 251 592
215 534 252 593
216 535 253 594
217 536 254 604
218 537 255 613
219 538 256 614
220 540 257 615
221 541 258 616
222 542 259 617
223 543 260 618
224 545 261 619
225 546 262 620
226 547 263 621
227 548 264 622
228 549 265 631
229 550 266 632
230 551 267 633
231 552 268 634
232 553 269 635
233 554 270 636
234 555 271 638
235 556 272 640
236 560 273 641
237 572 274 642
238 574 275 643
239 575 276 644
240 576 277 645
241 579 278 646
242 580 279 649
243 581 280 650
244 582 281 657
245 583 282 658
246 584 283 661
247 586 284 662
248 588 285 665
249 589 286 672
ПРИЛОЖЕНИЕ А 491 Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
287 674 324 802
288 681 325 803
289 685 326 804
290 686, 691 327 815
291 692 328 817
292 693 329 818
293 694 330 819
294 696 331 820, 821
295 697–698 332 824
296 701 333 826
297 703 334 827
298 714 335 828
299 716 336 829
300 718 337 830
301 720 338 831
302 721 339 832
303 723 340 833
304 724 341 834
305 728 342 848
306 731 343 849
307 733 344 850
308 740 345 851
309 745 346 852
310 764 347 854
311 765 348 855
312 779 349 860
313 780 350 861
314 783 351 862
315 786 352 863
316 789–791 353 864
317 792 354 865
318 795 355 866
319 796 356 868
320 798 357 869
321 799 358 870
322 800 359 874
323 801 360 875
492 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
361 876 398 1015
362 877, 880 399 1016
363 885 400 1017
364 886 401 1021
365 888 402 1022
366 889 403 1023–1031, 1037
367 890 404 1038
368 891 405 1041–1042
369 892–908 406 1043–1051
370 909 407 1052
371 910 408 1054
372 911 409 1055
373 912 410 1056–1058
374 913–921 411 1065
375 922 412 1066
376 923–928 413 1067
377 929–931 414 1068
378 932–936 415 1069
379 937–943 416 1070–1081
380 944, 945 417 1086
381 946 418 1088
382 947–957 419 1089
383 958–960 420 1091
384 966–970 421 1092
385 972–975 422 1093
386 976–984 423 1094–1111
387 985, 986 424 1112
388 987, 988 425 1113
389 989 426 1114
390 991 427 1115, 1116
391 992 428 1117
392 993 429 1119–1125
393 994 430 1118
394 995–996, 999, 1000 431 1126
395 1001 432 1128
396 1007 433 1129
397 1013, 1014 434 ИЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ А 493 Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
435 1132 472 1243
436 1133 473 1244
437 1133, 1137 474 1245
438 1138–1140 475 1230
439 1142, 1143 476 1231, 1261–1263
440 1144 477 1246
441 1145 478 1232
442 1147 479 1233
443 1148 480 1234
444 1149 481 1235
445 1151 482 1237
446 1152 483 1238
447 1153 484 1239
448 1154 485 1295
449 1155 486 1240
450 1156 487 1241
451 1157 488 1296
452 1160 489 1298
453 1161 490 1297, 1305–1311
454 1162 491 1312
455 1163 492 1313
456 1164 493 1317
457 1165 494 1318
458 1171 495 1319
459 1172 496 1320
460 1174 497 1323
461 1207 498 1324
462 1208 499 1325
463 1210 500 1326
464 1212 501 1327
465 1214 502 1328, 1329
466 1216 503 1331
467 1220 504 1332
468 1221 505 1333
469 1222 506 1334
470 1227 507 1335
471 1229 508 1339
494 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ Продолжение табл.
Компендиум Трактат Компендиум Трактат
509 1340 546 1431
510 1341 547 1432
511 1342 548 1433
512 1343 549 1434
513 1344 550 1435, 1437
514 1346 551 1443–1445
515 1352 552 1447
516 1357 553 1448
517 1358 554 1449
518 1363 555 1450, 1451
519 1365 556 1453
520 1376 557 1457
521 1377 558 1458
522 1378–1380 559 1459
523 1381 560 1460
524 1382 561 1461
525 1390–1396 562 1462
526 1397 563 1464
527 1399, 1400 564 1465
528 1401 565 1466
529 1402 566 1467
530 1403 567 1468
531 1413 568 1469
532 1414 569 1476
533 1416 570 1477
534 1417 571 1478
535 1418 572 1479
536 1419 573 1480
537 1420 574 1481
538 1421 575 1482
539 1424 576 1483
540 1425 577 1485
541 1426 578 1495
542 1427 579 1496
543 1428